VORES Vejrudsigt

Gørlev

Lige nu

💧 0 mm
💨 7,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 7,1 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 6,3 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 6,3 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 7,3 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

I dag 28. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0 mm 8,2 m/s
11:00 0 mm 7,8 m/s
12:00 0 mm 7,8 m/s
13:00 0 mm 7,5 m/s
14:00 0 mm 7,1 m/s
15:00 0 mm 6,5 m/s
16:00 0 mm 5,8 m/s
17:00 0 mm 5,6 m/s
18:00 0 mm 6,1 m/s
19:00 0 mm 6,6 m/s
20:00 0 mm 6,9 m/s
21:00 0 mm 7 m/s
22:00 0 mm 7,6 m/s
23:00 0 mm 8,1 m/s
0:00 0 mm 7,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway